El carrito está vacio
Modelo: FSD-1008HP
Marca: PLANET


| Especificaciones de hardware | |
|---|---|
| Ventilador termico | Sin ventilador |
| Puerto de cobre | 10 puertos 10 / 100BASE-TX MDI / MDIX |
| Puerto de inyector PoE | 8 puertos con función de inyector PoE 802.3at / af con puerto 1 a puerto 8 |
| Interruptor de arquitectura | Almacenamiento y reenvio |
| Interruptor de tela | 2Gbps / sin bloqueo |
| Switch Throughput @ 64 bytes | 1.48Mpps@64 bytes |
| Tabla de direcciones MAC | Entradas 8K, aprendizaje automático de direcciones de origen y envejecimiento. |
| Tamaño máximo del marco | 1522 bytes |
| Control de flujo |
Cuadro de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo. Presión de retorno para dúplex medio. |
| LED |
Sistema:
10 / 100BASE-TX RJ45 interfaces:
Interfaces PoE:
|
| Dip switch |
Modo de operación seleccionable
|
| Dimensiones (W x D x H) | 220 x 150 x 43 mm (altura 1U) |
| Recinto | Metal |
| Peso | 1230 g |
| requerimientos de energía | CA 100 ~ 240V, 50 / 60Hz, 2.5A máx. |
| Consumo de energía / Disipación |
Sistema encendido: máx. Carga completa Ethernet de 2.4 vatios / 8.1 BTU : Máx. 5 vatios / 10.2 BTU PoE Carga completa: Máx. 129 vatios / 440.1 BTU |
| Protección ESD |
Descarga de contacto de 4KV DC Descarga de aire de 6KV DC |
| Alimentación a través de Ethernet | |
| PoE Standard |
IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet / PSE IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet Plus / PSE |
| Tipo de fuente de alimentación PoE | Fin de lapso |
| Salida de potencia PoE | Por puerto 55V DC, 540mA. max. 30 vatios |
| Asignación de pin de potencia | 1/2 (+), 3/6 (-) |
| PoE Power Budget | 120 vatios |
| Max. Número de PD de clase 2 | 8 |
| Max. Número de PD de Clase 3 | 8 |
| Max. Número de PD de clase 4 | 4 |


