El carrito está vacio
Modelo: 5663U5 008U1000
Marca: BELDEN
5663U5 008U1000 BELDEN
Cable UTP categoria 5e especial para seguridad Riser
Aplicaciones adecuadas
Capacidad de conductores, tuberia cerrada.
Los cálculos utilizados en la tabla son para determinar el llenado del cable, se basan en un 40 por ciento
factor de llenado inicial asumiendo recorridos rectos sin grados de curvatura.
Canalizacion en tubo | ||||||
Tamaño conduit para cables horizontales | ||||||
Diametro tuberia conduit | Diametro del cable | |||||
4.5 mm (018 in) | 5mm (0.2 in) | 6mm (0.24 in) | 7 mm (0.28 in) | 8mm (0.31 in) | 9mm (0.35 in) | |
3/4" | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
1" | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 |
1-1/4" | 25 | 17 | 16 | 11 | 9 | 6 |
1-1/2" | 34 | 23 | 21 | 15 | 12 | 8 |
2" | 56 | 39 | 36 | 24 | 20 | 14 |
2-1/2" | 80 | 56 | 51 | 35 | 29 | 20 |
3" | 124 | 86 | 79 | 54 | 45 | 30 |
3-1/2" | 166 | 115 | 106 | 72 | 60 | 41 |
4" | 214 | 149 | 136 | 93 | 78 | 52 |
Ejemplo: Cable UTP 5663U5 diametro 0.2 in