El carrito está vacio
Modelo: HDABW1200E28S3
Marca: Dahua
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz | BNC |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 81 mm |
| Diámetro | 11 cm |
| Peso del paquete | 410 g |
| Peso | 310 g |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 2,8 W |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Diseño | |
|---|---|
| Código IK | IK10 |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Tipo de montaje | Techo |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Number of effective pixels (H x V) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Número de lentes | 1 |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 0,5 m |
| Apertura máxima | 2 |
| Conexión | |
|---|---|
| Bluetooth | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tipo | CCTV |
| Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom) | ![]() |
| Modo día / noche | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 115° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Rotación | 355° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 65° |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Iluminación mínima | 0,02 lx |
| Alcance de bandeja | 0 - 355° |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Vídeo | |
|---|---|
| Compensación de contraluz (BLC) | ![]() |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Alta Definición Total | ![]() |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Smart IR | ![]() |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | ![]() |
| Highlight Compensation (HLC) | ![]() |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 25 pps |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Control automático de ganancia | ![]() |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)\nFCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)\nUL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | ![]() |
| Tipo de LED | IR |
| Distancia de visión nocturna | 30 |
| Número de LEDs de iluminación | 24 |


